Troubles de la marche et de l'équilibre
Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |
---|---|---|---|
A | Diagnostic positif | Mener un interrogatoire devant un trouble de la marche | |
A | Diagnostic positif | Savoir examiner un patient présentant un trouble de la marche | Tester la posture, l'équilibre et la marche |
B | Diagnostic positif | Échelles d'analyse de l'équilibre et de la marche (examen clinique, démarche diagnostique) | Échelles de Berg, tests de marche des 6 min, etc. |
A | Diagnostic positif | Connaître les caractéristiques cliniques des principales étiologies des troubles de la marche | Origine douloureuse, ataxique (cérébelleuse, vestibulaire, proprioceptive), origine centrale (fauchage) et périphérique (steppage), déficitaire, à petits pas |
A | Diagnostic positif | Diagnostic d'une boiterie (examen clinique, démarche diagnostique) | Éléments cliniques et vidéo en faveur d'une boiterie d'esquive, de salutation et de Trendelebourg |
A | Définition | Définition de l'astasie-abasie | |
B | Étiologie | Étiologie de l'astasie-abasie | |
B | Étiologie | Étiologie des démarches dandinantes | |
A | Étiologie | Connaître le syndrome post-chute | Connaître le syndrome post-chute |
B | Étiologie | Savoir évoquer une étiologie somato-fonctionnelle devant un trouble de la marche et/ou de l'équilibre | Connaître la marche du dépressif et conversif |
B | Contenu multimédia | Reconnaître les principaux troubles de la marche devant un cas vidéo | |
A | Examens complémentaires | Indication et intérêt des examens d'imagerie devant un trouble de la marche ou de l'équilibre | |
A | Examens complémentaires | Citer les principaux examens complémentaires hors imagerie devant un trouble de la marche ou de l'équilibre | Selon l'étiologie EMG, biologie… |
Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |
---|---|---|---|
B | Éléments physiopathologiques | Système antigravitaire, adaptation posturale, système vestibulaire et proprioception | Connaître les systèmes permettant la station debout, l'équilibre et la marche |
B | Éléments physiopathologiques | Modification de la marche et de la posture induite par le vieillissement | Connaître les conséquences du vieillissement sur la marche et la posture |
B | Examens complémentaires | Test de marche et de posture | Connaître les différents tests, leur réalisation et leur interprétation (appui unipodale, FTSS, TUG test, stop walking while talking test) |
A | Diagnostic positif | Troubles de la marche (voir aussi item 109) | Connaître les différentes manifestations cliniques d'un trouble de marche et leur étiologie |
A | Définition | Définition d'une chute et d'une chute à répétition (HAS) | Connaître la définition d'une chute |
A | Diagnostic positif | Connaître les principaux troubles de la marche et de l'équilibre chez le sujet âgé | D'origine neurologique, d'origine douloureuse |
A | Étiologie | Connaître les facteurs favorisants, les causes et facteurs de risque de chutes chez le sujet âgé | Médicaments, causes cardiaques, neurologiques, mécaniques, facteurs intrinsèques |
B | Prévalence, épidémiologie | Fréquences et complications des chutes dans la population âgée | Connaître la fréquence des chutes dans la population âgée et le risque de décès et les autres complications (sans chiffres) |
A | Diagnostic positif | Rechercher les signes de gravité d'une chute | Connaître les signes de gravité d'une chute et les examens complémentaires pour les apprécier |
A | Examens complémentaires | Objectif des examens d'imagerie devant un trouble de la marche ou de l'équilibre du sujet âgé | Faire le bilan lésionnel, étiologique et de gravité |
A | Examens complémentaires | Bilan de gravité | Connaître les examens à demander aux urgences pour évaluer la gravité |
A | Diagnostic positif | Définir et décrire le syndrome post-chute | |
B | Suivi/Pronostic | Décrire les conséquences médicales et psychosociales des chutes chez le sujet âgé | |
A | Identifier une urgence | Connaître les conséquences médicales urgentes d'une chute | Fractures, rhabdomyolyse, syndrome post-chute |
A | Définition | Définition d'une HTO | Connaître la définition d'une HTO |
B | Éléments physiopathologiques | Facteurs favorisants l'HTO avec âge | |
A | Étiologie | Causes d'HTO | Connaître les principales étiologies de l'HTO |
A | Prise en charge | Prise en charge de l'HTO | Connaître les principes de base de la prise en charge de l'HTO |
A | Examens complémentaires | Indication des examens d'imagerie devant un trouble de la marche ou de l'équilibre du sujet âgé | |
B | Examens complémentaires | Savoir énoncer les autres examens complémentaires chez un patient âgé venant de faire une chute | Connaître les examens à réaliser dans le bilan étiologique d'une chute (hors imagerie) |
A | Prise en charge | Savoir proposer une attitude thérapeutique au décours d'une chute (HAS) et les mesures de prévention de récidive | Traitements des conséquences et causes de la chute |
B | Prise en charge | Modalités de kinésithérapie type pour un sujet âgé chuteur |
Légende :
Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :
Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.
Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.
Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).