Thérapeutiques antalgiques, médicamenteuses et non médicamenteuses
Rang | Rubrique | Intitulé | Descriptif |
---|---|---|---|
A | Prise en charge | Droit des patients à être soulagé d'une douleur | Connaître le cadre législatif et déontologique de la prise en charge de la douleur |
A | Prise en charge | Évaluation d'un traitement antalgique | Savoir fixer les objectifs d'un traitement médicamenteux et non médicamenteux. Connaître les moyens d'évaluation de son efficacité et de ses risques |
A | Prise en charge | Stratégies de prise en charge de la douleur nociceptive | Particularités de prise en charge de la douleur nociceptive : douleurs aiguës, post-traumatiques et postopératoires, douleurs procédurales |
A | Prise en charge | Stratégies de prise en charge de la douleur neuropathique | Particularités de prise en charge de la douleur neuropathique : antalgiques spécifiques, neurostimulation, approches non médicamenteuses |
A | Prise en charge | Antalgiques de palier I | Maniement du paracétamol, des anti-inflammatoires non stéroïdiens et du néfopam : efficacité, effets indésirables, risques |
A | Prise en charge | Antalgiques de palier II | Maniement des antalgiques de palier II : indications, effets indésirables, risques de mésusage |
A | Prise en charge | Antalgiques de palier III | Stratégies d'utilisation des opioïdes forts en douleur aiguë, cancéreuse et chronique bénigne. Analgésie multimodale, titration, analgésie contrôlée par le patient. Dépistage des mésusages |
A | Prise en charge | Principe de l'analgésie multimodale | Pour la douleur aiguë et chronique |
B | Prise en charge | Antidépresseurs à visée antalgique | Prescrire et expliquer l'intérêt d'un antidépresseur à visée antalgique |
B | Prise en charge | Antiépileptiques à visée antalgique | Prescrire et expliquer l'intérêt d'un antiépileptique à visée antalgique |
B | Prise en charge | Myorelaxants | Énumérer les principaux myorelaxants en fonction de leurs principales indications analgésiques, leur mécanisme d'action |
A | Prise en charge | Antispasmodiques | Énumérer les principales indications d'analgésie par antispasmodiques |
A | Prise en charge | Anesthésiques par voie locale et locorégionale | Être capable de prescrire et mettre en place un patch pour prévenir la douleur procédurale |
B | Prise en charge | Anesthésiques par voie locale et locorégionale | Énumérer les principales indications d'analgésie par anesthésiques locaux : patch pour douleur neuropathique, analgésie locorégionale |
B | Prise en charge | Connaître les modalités d'action, les indications, les contre-indications du protoxyde d'azote, ainsi que ses effets secondaires incluant le mésusage | Connaître les modalités d'action, les indications, les contre-indications du protoxyde d'azote, ainsi que ses effets secondaires incluant le mésusage |
B | Prise en charge | Prise en charge non médicamenteuse | Connaître les différentes approches antalgiques non médicamenteuses et leurs niveaux de preuve : acupuncture, hypnose, médecine manuelle et physique, ostéopathie, psychothérapie, thérapeutiques cognitivo-comportementales, principes inspirés de l'hypnose conversationnelle pour tous : distraction, choix des mots, approche du patient algique ou ayant une procédure potentiellement douloureuse, neurostimulation |
B | Prise en charge | Éducation thérapeutique au traitement antalgique | Connaître les principales informations à délivrer aux patients |
B | Prise en charge | Effet placebo et douleur | Connaître les mécanismes de l'effet placebo en douleur et son utilisation possible |
Légende :
Dans le respect de la Réforme du deuxième cycle des études médicales (R2C), les connaissances rassemblées sur ce site sont hiérarchisées en rang A, rang B et rang C à l'aide de balises et d'un code couleur :
Connaissances fondamentales que tout étudiant doit connaître en fin de deuxième cycle.
Connaissances essentielles à la pratique mais relevant d'un savoir plus spécialisé que tout interne d'une spécialité doit connaître au premier jour de son DES.
Connaissances spécifiques à un DES donné (troisième cycle).